Cotation

Cotation du 13/09/2024
Diamant codé et certifié Kcut

Libellé Prix US$/ct HT Cours présédent Code Suisse Code ISIN*
KCUT 73 D IF 3ct 49,121 49,258 14217187 BE6228779219
KCUT 73 D IF 2ct 26,379 26,434 14217186 BE6228778203
KCUT 73 D IF 1ct 12,803 12,801 14217182 BE6228777197
KCUT 73 E VVS1 1ct 8,882 8,881 14217194 BE6228780225
KCUT 73 D IF 3/4ct 5,600 5,601 14217205 BE6228782247
KCUT 73 D IF 1/2ct 4,241 4,241 14217204 BE6228781231

Libellé Prix US$/ct HT Cours présédent Code Suisse Code ISIN*
KCUT 88 D IF 3ct 49,121 49,258 34159296 BE6289829580
KCUT 88 D IF 2ct 26,379 26,434 34159301 BE6289830596
KCUT 88 D IF 1ct 13,603 13,601 34159325 BE6289831602
KCUT 88 E VVS1 1ct 9,437 9,436 34159326 BE6289832618
KCUT 88 D IF 3/4ct 5,600 5,601 34159441 BE6289833624
KCUT 88 D IF 1/2ct 4,241 4,241 34159441 BE6289834630
KCUT 88 E IF 1/3ct 2,001 2,001 34159444 BE6289835645
Commission 7%
*Code ISIN : code international boursier destiné à l’investissement diamant
Kcut 73  Kcut 88

Base de la cotation : Le Rapaport

Unique référence du monde diamantaire
Utilisée par toute la profession
Elle comprend le prix de la matière première augmentée des marges commerciales pouvant aller de 20 à 25 %
La cotation KLP est inférieure à celle du Rapaport de l’ordre de 20%
Elle élimine tous les intermédiaires

Exemple
1ct D IF
Cotation du 23/11/2016
Rapaport 21,131$
KLP 17,609$ + 7% commission

Janvier 2012 1ère Cotation du diamant KCut


ULa Kcut: valeur étalon et produit normé

Légitimité car taille unique et protégée

Tracabilité du diamant brut au consommateur

Cote actualisée chaque vendredi

Presse nationale et internationale

Le Progrès

Les Echos

Cours du diamant
Libellé Cours US$ par carat Cours présédent
Kcut 73 D IF 1ct 12,803 12,801
Kcut 88 D IF 1 ct 13,603 13,601
Kcut 88 E IF 1/3 ct 2,001 2,001